<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>レコーディングダイエット日記</title>
	<atom:link href="http://diet.diginnovation.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://diet.diginnovation.com</link>
	<description>自由が丘で働くWeb屋の食生活を毎日記録・公開する日記</description>
	<lastBuildDate>Tue, 29 Nov 2011 08:41:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>レコーディングダイエット392日目</title>
		<link>http://diet.diginnovation.com/archives/1512/</link>
		<comments>http://diet.diginnovation.com/archives/1512/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 08:41:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[日ログ]]></category>
		<category><![CDATA[1500]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diet.diginnovation.com/?p=1512</guid>
		<description><![CDATA[2011年11月29日（レコーディングダイエット開始から392日目）の記録。 2011年11月29日の記録 時間 飲食の内容 カロリー &#8211;：&#8211; いろいろ 1,500kcal 合計 1,500cal 2011年11月29日の所感 手抜き更新( ´Д｀)=3]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://diet.diginnovation.com/wp-content/uploads/111129.jpg"><img src="http://diet.diginnovation.com/wp-content/uploads/111129-300x225.jpg" alt="111129" title="111129" width="300" height="225" class="alignnone size-medium wp-image-1513" /></a></p>
<p>2011年11月29日（レコーディングダイエット開始から392日目）の記録。</p>
<p><span id="more-1512"></span></p>
<h3>2011年11月29日の記録</h3>
<table class="table01">
<tr>
<th>時間</th>
<th>飲食の内容</th>
<th>カロリー</th>
</tr>
<tr>
<td>&#8211;：&#8211;</td>
<td>いろいろ</td>
<td align="right">1,500kcal</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">合計</td>
<td align="right">1,500cal</td>
</tr>
</table>
<h3>2011年11月29日の所感</h3>
<p>手抜き更新( ´Д｀)=3</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://diet.diginnovation.com/archives/1512/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>レコーディングダイエット391日目</title>
		<link>http://diet.diginnovation.com/archives/1509/</link>
		<comments>http://diet.diginnovation.com/archives/1509/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 14:59:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[日ログ]]></category>
		<category><![CDATA[1500]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diet.diginnovation.com/?p=1509</guid>
		<description><![CDATA[2011年11月28日（レコーディングダイエット開始から391日目）の記録。 2011年11月28日の記録 時間 飲食の内容 カロリー &#8211;：&#8211; いろいろ 1,500kcal 合計 1,500cal 2011年11月28日の所感 手抜き更新( ´Д｀)=3]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://diet.diginnovation.com/wp-content/uploads/111128.jpg"><img src="http://diet.diginnovation.com/wp-content/uploads/111128-300x225.jpg" alt="111128" title="111128" width="300" height="225" class="alignnone size-medium wp-image-1510" /></a></p>
<p>2011年11月28日（レコーディングダイエット開始から391日目）の記録。</p>
<p><span id="more-1509"></span></p>
<h3>2011年11月28日の記録</h3>
<table class="table01">
<tr>
<th>時間</th>
<th>飲食の内容</th>
<th>カロリー</th>
</tr>
<tr>
<td>&#8211;：&#8211;</td>
<td>いろいろ</td>
<td align="right">1,500kcal</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">合計</td>
<td align="right">1,500cal</td>
</tr>
</table>
<h3>2011年11月28日の所感</h3>
<p>手抜き更新( ´Д｀)=3</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://diet.diginnovation.com/archives/1509/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>レコーディングダイエット390日目</title>
		<link>http://diet.diginnovation.com/archives/1506/</link>
		<comments>http://diet.diginnovation.com/archives/1506/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2011 14:59:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[日ログ]]></category>
		<category><![CDATA[1500]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diet.diginnovation.com/?p=1506</guid>
		<description><![CDATA[2011年11月27日（レコーディングダイエット開始から390日目）の記録。 2011年11月27日の記録 時間 飲食の内容 カロリー &#8211;：&#8211; いろいろ 1,500kcal 合計 1,500cal 2011年11月27日の所感 手抜き更新( ´Д｀)=3]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://diet.diginnovation.com/wp-content/uploads/111127.jpg"><img src="http://diet.diginnovation.com/wp-content/uploads/111127-300x225.jpg" alt="111127" title="111127" width="300" height="225" class="alignnone size-medium wp-image-1507" /></a></p>
<p>2011年11月27日（レコーディングダイエット開始から390日目）の記録。</p>
<p><span id="more-1506"></span></p>
<h3>2011年11月27日の記録</h3>
<table class="table01">
<tr>
<th>時間</th>
<th>飲食の内容</th>
<th>カロリー</th>
</tr>
<tr>
<td>&#8211;：&#8211;</td>
<td>いろいろ</td>
<td align="right">1,500kcal</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">合計</td>
<td align="right">1,500cal</td>
</tr>
</table>
<h3>2011年11月27日の所感</h3>
<p>手抜き更新( ´Д｀)=3</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://diet.diginnovation.com/archives/1506/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>レコーディングダイエット389日目</title>
		<link>http://diet.diginnovation.com/archives/1503/</link>
		<comments>http://diet.diginnovation.com/archives/1503/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Nov 2011 14:59:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[日ログ]]></category>
		<category><![CDATA[1500]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diet.diginnovation.com/?p=1503</guid>
		<description><![CDATA[2011年11月26日（レコーディングダイエット開始から389日目）の記録。 2011年11月26日の記録 時間 飲食の内容 カロリー &#8211;：&#8211; いろいろ 1,500kcal 合計 1,500cal 2011年11月26日の所感 手抜き更新( ´Д｀)=3]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://diet.diginnovation.com/wp-content/uploads/111126.jpg"><img src="http://diet.diginnovation.com/wp-content/uploads/111126-300x225.jpg" alt="111126" title="111126" width="300" height="225" class="alignnone size-medium wp-image-1504" /></a></p>
<p>2011年11月26日（レコーディングダイエット開始から389日目）の記録。</p>
<p><span id="more-1503"></span></p>
<h3>2011年11月26日の記録</h3>
<table class="table01">
<tr>
<th>時間</th>
<th>飲食の内容</th>
<th>カロリー</th>
</tr>
<tr>
<td>&#8211;：&#8211;</td>
<td>いろいろ</td>
<td align="right">1,500kcal</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">合計</td>
<td align="right">1,500cal</td>
</tr>
</table>
<h3>2011年11月26日の所感</h3>
<p>手抜き更新( ´Д｀)=3</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://diet.diginnovation.com/archives/1503/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>レコーディングダイエット388日目</title>
		<link>http://diet.diginnovation.com/archives/1500/</link>
		<comments>http://diet.diginnovation.com/archives/1500/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 14:59:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[日ログ]]></category>
		<category><![CDATA[1500]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diet.diginnovation.com/?p=1500</guid>
		<description><![CDATA[2011年11月25日（レコーディングダイエット開始から388日目）の記録。 2011年11月25日の記録 時間 飲食の内容 カロリー &#8211;：&#8211; いろいろ 1,500kcal 合計 1,500cal 2011年11月25日の所感 手抜き更新( ´Д｀)=3]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://diet.diginnovation.com/wp-content/uploads/111125.jpg"><img src="http://diet.diginnovation.com/wp-content/uploads/111125-300x225.jpg" alt="111125" title="111125" width="300" height="225" class="alignnone size-medium wp-image-1501" /></a></p>
<p>2011年11月25日（レコーディングダイエット開始から388日目）の記録。</p>
<p><span id="more-1500"></span></p>
<h3>2011年11月25日の記録</h3>
<table class="table01">
<tr>
<th>時間</th>
<th>飲食の内容</th>
<th>カロリー</th>
</tr>
<tr>
<td>&#8211;：&#8211;</td>
<td>いろいろ</td>
<td align="right">1,500kcal</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">合計</td>
<td align="right">1,500cal</td>
</tr>
</table>
<h3>2011年11月25日の所感</h3>
<p>手抜き更新( ´Д｀)=3</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://diet.diginnovation.com/archives/1500/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>レコーディングダイエット387日目</title>
		<link>http://diet.diginnovation.com/archives/1497/</link>
		<comments>http://diet.diginnovation.com/archives/1497/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 14:59:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[日ログ]]></category>
		<category><![CDATA[1500]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diet.diginnovation.com/?p=1497</guid>
		<description><![CDATA[2011年11月24日（レコーディングダイエット開始から387日目）の記録。 2011年11月24日の記録 時間 飲食の内容 カロリー &#8211;：&#8211; いろいろ 1,500kcal 合計 1,500cal 2011年11月24日の所感 手抜き更新( ´Д｀)=3]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://diet.diginnovation.com/wp-content/uploads/111124.jpg"><img src="http://diet.diginnovation.com/wp-content/uploads/111124-300x225.jpg" alt="111124" title="111124" width="300" height="225" class="alignnone size-medium wp-image-1498" /></a></p>
<p>2011年11月24日（レコーディングダイエット開始から387日目）の記録。</p>
<p><span id="more-1497"></span></p>
<h3>2011年11月24日の記録</h3>
<table class="table01">
<tr>
<th>時間</th>
<th>飲食の内容</th>
<th>カロリー</th>
</tr>
<tr>
<td>&#8211;：&#8211;</td>
<td>いろいろ</td>
<td align="right">1,500kcal</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">合計</td>
<td align="right">1,500cal</td>
</tr>
</table>
<h3>2011年11月24日の所感</h3>
<p>手抜き更新( ´Д｀)=3</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://diet.diginnovation.com/archives/1497/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>レコーディングダイエット386日目</title>
		<link>http://diet.diginnovation.com/archives/1494/</link>
		<comments>http://diet.diginnovation.com/archives/1494/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 14:59:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[日ログ]]></category>
		<category><![CDATA[2000]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diet.diginnovation.com/?p=1494</guid>
		<description><![CDATA[2011年11月23日（レコーディングダイエット開始から386日目）の記録。 2011年11月23日の記録 時間 飲食の内容 カロリー &#8211;：&#8211; いろいろ 2,000kcal 合計 2,000cal 2011年11月23日の所感 手抜き更新( ´Д｀)=3]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://diet.diginnovation.com/wp-content/uploads/111123.jpg"><img src="http://diet.diginnovation.com/wp-content/uploads/111123-300x225.jpg" alt="111123" title="111123" width="300" height="225" class="alignnone size-medium wp-image-1495" /></a></p>
<p>2011年11月23日（レコーディングダイエット開始から386日目）の記録。</p>
<p><span id="more-1494"></span></p>
<h3>2011年11月23日の記録</h3>
<table class="table01">
<tr>
<th>時間</th>
<th>飲食の内容</th>
<th>カロリー</th>
</tr>
<tr>
<td>&#8211;：&#8211;</td>
<td>いろいろ</td>
<td align="right">2,000kcal</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">合計</td>
<td align="right">2,000cal</td>
</tr>
</table>
<h3>2011年11月23日の所感</h3>
<p>手抜き更新( ´Д｀)=3</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://diet.diginnovation.com/archives/1494/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>レコーディングダイエット385日目</title>
		<link>http://diet.diginnovation.com/archives/1490/</link>
		<comments>http://diet.diginnovation.com/archives/1490/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 14:59:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[日ログ]]></category>
		<category><![CDATA[2500]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diet.diginnovation.com/?p=1490</guid>
		<description><![CDATA[2011年11月22日（レコーディングダイエット開始から385日目）の記録。 2011年11月22日の記録 時間 飲食の内容 カロリー &#8211;：&#8211; いろいろ 2,500kcal 合計 2,500cal 2011年11月22日の所感 手抜き更新( ´Д｀)=3]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://diet.diginnovation.com/wp-content/uploads/111122.jpg"><img src="http://diet.diginnovation.com/wp-content/uploads/111122-300x225.jpg" alt="111122" title="111122" width="300" height="225" class="alignnone size-medium wp-image-1491" /></a></p>
<p>2011年11月22日（レコーディングダイエット開始から385日目）の記録。</p>
<p><span id="more-1490"></span></p>
<h3>2011年11月22日の記録</h3>
<table class="table01">
<tr>
<th>時間</th>
<th>飲食の内容</th>
<th>カロリー</th>
</tr>
<tr>
<td>&#8211;：&#8211;</td>
<td>いろいろ</td>
<td align="right">2,500kcal</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">合計</td>
<td align="right">2,500cal</td>
</tr>
</table>
<h3>2011年11月22日の所感</h3>
<p>手抜き更新( ´Д｀)=3</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://diet.diginnovation.com/archives/1490/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>レコーディングダイエット384日目</title>
		<link>http://diet.diginnovation.com/archives/1487/</link>
		<comments>http://diet.diginnovation.com/archives/1487/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 12:25:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[日ログ]]></category>
		<category><![CDATA[2000]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diet.diginnovation.com/?p=1487</guid>
		<description><![CDATA[2011年11月21日（レコーディングダイエット開始から384日目）の記録。 2011年11月21日の記録 時間 飲食の内容 カロリー &#8211;：&#8211; いろいろ 2,000kcal 合計 2,000cal 2011年11月21日の所感 手抜き更新( ´Д｀)=3]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://diet.diginnovation.com/wp-content/uploads/111121.jpg"><img src="http://diet.diginnovation.com/wp-content/uploads/111121-300x225.jpg" alt="111121" title="111121" width="300" height="225" class="alignnone size-medium wp-image-1488" /></a></p>
<p>2011年11月21日（レコーディングダイエット開始から384日目）の記録。</p>
<p><span id="more-1487"></span></p>
<h3>2011年11月21日の記録</h3>
<table class="table01">
<tr>
<th>時間</th>
<th>飲食の内容</th>
<th>カロリー</th>
</tr>
<tr>
<td>&#8211;：&#8211;</td>
<td>いろいろ</td>
<td align="right">2,000kcal</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">合計</td>
<td align="right">2,000cal</td>
</tr>
</table>
<h3>2011年11月21日の所感</h3>
<p>手抜き更新( ´Д｀)=3</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://diet.diginnovation.com/archives/1487/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>レコーディングダイエット383日目</title>
		<link>http://diet.diginnovation.com/archives/1484/</link>
		<comments>http://diet.diginnovation.com/archives/1484/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Nov 2011 14:59:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[日ログ]]></category>
		<category><![CDATA[2500]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diet.diginnovation.com/?p=1484</guid>
		<description><![CDATA[2011年11月20日（レコーディングダイエット開始から383日目）の記録。 2011年11月20日の記録 時間 飲食の内容 カロリー &#8211;：&#8211; いろいろ 1,500kcal 合計 1,500cal 2011年11月20日の所感 手抜き更新( ´Д｀)=3]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://diet.diginnovation.com/wp-content/uploads/111120.jpg"><img src="http://diet.diginnovation.com/wp-content/uploads/111120-300x225.jpg" alt="111120" title="111120" width="300" height="225" class="alignnone size-medium wp-image-1485" /></a></p>
<p>2011年11月20日（レコーディングダイエット開始から383日目）の記録。</p>
<p><span id="more-1484"></span></p>
<h3>2011年11月20日の記録</h3>
<table class="table01">
<tr>
<th>時間</th>
<th>飲食の内容</th>
<th>カロリー</th>
</tr>
<tr>
<td>&#8211;：&#8211;</td>
<td>いろいろ</td>
<td align="right">1,500kcal</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">合計</td>
<td align="right">1,500cal</td>
</tr>
</table>
<h3>2011年11月20日の所感</h3>
<p>手抜き更新( ´Д｀)=3</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://diet.diginnovation.com/archives/1484/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

